Лом черных металлов
(Актуальный прайс на 15.10.2024)
(Актуальный прайс на 15.10.2024)
Наименование лома | Цена для физ. лиц | Цена для юр. лиц | Засор |
---|---|---|---|
Стальной лом габаритный (3А) размер 800х500х500 | 14 000 | 15 000 | от 5% |
Стальной лом негабаритный (5А) толщина от 4мм | 12 500 | 13 500 | от 5% |
Стальной лом негабаритный (5АР) всех марок | 12 500 | 13 500 | от 5% |
Стальной лом легковесный (12А) толщина менее 4мм | 12 000 | 13 000 | от 5% |
Стальная проволока, канаты, трос (13А) | 5 000 | 5 000 | от 5% |
Стальная вьюнообразная стружка (16А) | 6 000 | 7 000 | от 5% |
Чугун габаритный (17А-19А) размер 300х300х300 | 19 000 | 20 000 | от 5% |
Чугун негабаритный (20А-22А) | 18 000 | 19 000 | от 5% |
Легированая сталь (3Б22) размер 800х500х500 | 20 500 | 21 500 | от 5% |
Легированая сталь негабаритная (5Б22) | 18 500 | 19 500 | от 5% |
Лом цветных металлов
(Актуальный прайс на 15.10.2024)
(Актуальный прайс на 15.10.2024)
Наименование | Засор | Цена |
---|---|---|
Медь |
||
Лом меди А1-1 (блеск) | от 0,5% | 750 |
Лом меди А1-1А (кусок) | от 0,5% | 745 |
Лом меди А1-1Е (коса) | от 0,5% | 740 |
Лом меди А1-1Ж (эмаль) | от 0,5% | 720 |
Лом меди А1-1Д (прокат) | от 0,5% | 740 |
Лом меди А1-3 (луженая) | от 0,5% | 645 |
Лом меди (стружка, фольга) | от 5% | 640 |
Лом меди А1-2, А1-2А (микс) | от 0,5% | 720 |
Латунь/Бронза |
||
Лом латуни (кусок) | от 1% | 420 |
Лом латуни (стружка) | от 5% | 380 |
Лом радиаторов (автомобильных, латунь) | от 2% | 420 |
Лом бронзы (кусок) содержание меди не менее 80% | от 1% | 520 |
Лом бронзы (стружка) содержание меди не менее 80% | от 5% | 500 |
Лом радиаторов (тепловозных, медь) | от 1% | 520 |
Алюминий и сплавы алюминия |
||
Лом алюминия (электротехнический) | от 0,5% | 150 |
Лом алюминия (пищевой) | от 0,5% | 145 |
Лом алюминия (профиль) | от 0,5% | 130 |
Лом алюминия (бытовой, моторный) | от 1% | 110 |
Лом алюминия (банки) | от 15% | 70 |
Лом алюминия (стружка) | от 10% | 70 |
Лом алюминия (фольга) | от 1% | 65 |
Лом АМГ (алюминиево-магниевый сплав) | от 1% | 100 |
Лом алюминиевых автомобильных радиаторов | от 1% | 70 |
Лом автомобильных дисков | от 1% | 130 |
Лом алюминиево-медных радиаторов | от 1% | 160 |
Нержавеющая сталь |
||
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,3-12%) | от 1% | 68 |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-9,29%) | от 1% | 58 |
Лом нержавеющей стали гр.3Б47 (Ni 6-7,99%) | от 1% | 20 |
Лом нержавеющей стали гр.16Б26 (Ni 9,3-12%) стружка | от 10% | 25 |
Лом нержавеющей стали гр.16Б26 (Ni 8-9,29%) стружка | от 10% | 20 |
Лом нержавеющей стали гр.5Б26 (негабарит 1,5*0,5*0,5 м.) | от 5% | 64 |
Аккумуляторные батареи |
||
АКБ полипропиленовые | от 1% | 47 |
АКБ эбонитовые, гелевые | от 1% | 47 |
Лом кабеля |
||
Кабель силовой в изоляции (медь) | от 1% | 580 |
Кабель контрольный в изоляции (медь) | от 1% | 170-190 |
Кабель силовой в изоляции (алюминий) | от 1% | 30-35 |
Провод в изоляции (алюминий) | от 1% | 15 |
Прочии металы |
||
Инструментальная сталь |
||
Лом быстрорежущей стали (Р6М5) | от 1% | 170 |
Лом быстрорежущей стали (Р18) | от 1% | 300 |
Лом быстрорежущей стали (Р12) | от 1% | 90 |
Лом быстрорежущей стали (Р9) | от 1% | 70 |
Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | от 1% | 35 |
Магний |
||
Лом магния | от 1% | 70 |
Молибден |
||
Лом молибдена (Mo 99,5%) | от 0,5% | 2000 |
Никель и никелевые сплавы |
||
Лом никеля (Ni 100%) | от 0,5% | 1050 |
Лом никельсодержащих сплавов (за 1% Ni в кг) | от 0,5% | 6P/%Ni |
Лом медно-никелевых сплавов (за 1% Ni в кг) | от 0,5% | 5P/%Ni |
Сплав монель (Ni 60-68%, Cu 30-38%, Mn 1-2%) | от 0,5% | 320 |
Сплав константант (Ni 39-41%, Cu 57-60%, Mn 1-2%) | от 0,5% | 200 |
Лом нихрома (Х20Н80) | от 0,5% | 700 |
Лом нихрома (Х15Н60) | от 0,5% | 450 |
Олово и сплавы олова |
||
Лом олова (О1 пч) | от 0,5% | 1300 |
Сплав оловянно-свинцовый (за 1% олова Sn в кг) | от 0,5% | 11P/%Sn |
Лом баббита Б83 (Pb < 0,35%) | от 0,5% | 1100 |
Свинец |
||
Лом свинца (кабельный) | от 1% | 100 |
Лом свинца (кусок, выплав) | от 1% | 95 |
Лом свинца (грузики) | от 5% | 55 |
Титан и титановые сплавы |
||
Лом титана (ВТ1-0) | от 1% | 225 |
Лом титана (микс) | от 1% | 210 |
Лом титана копаный | от 1% | 90 |
Лом титана (стружка) | от 10% | 80 |
Цинк и цинковые сплавы |
||
Лом цинка (Zn 100%) | от 1% | 110 |
Лом ЦАМа (автомобильный) | от 1% | 100 |
Лом ЦАМа (бытовой, сантехнический) | от 1% | 100 |
Вольфрам и твердосплавы |
||
Лом вольфрама (W 99,5%) | от 0,5% | 1400 |
Лом твердосплавов ТК-ВК (чистый) | от 0,5% | 1200 |
Лом твердосплавов ТК-ВК (напай) | от 0,5% | 1150 |
Лом электроники (цена за 1 кг.) |
||
Платы материнские (до Pentium3 включительно) | от 1% | 170 |
Платы материнские (от Pentium4 и выше) | от 1% | 80 |
Платы видео, звуковые, сетевые, модемные | от 1% | 150 |
Платы от бытовой техники, оргтехники | от 1% | 20-40 |
Платы сотовых телефонов, смартфонов (кроме 2х SIM) | от 1% | 400 |
Оперативная память с белыми контактами | от 1% | 150 |
Оперативная память с желтыми контактами | от 1% | 500 |
Системный блок в сборе (в полной комплектации за шт.) | от 1% | 80 |
лом |
||
Лом электродвигателей | от 5% | 33 |
Лом КПП и ДВС | от 5% | 27 |
Лом трансформаторов | от 5% | договорна |
ВНИМАНИЕ!!!
С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту (переводы на карты)
(в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ "Об отходах производства и потребления"» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))
С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту (переводы на карты)
(в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ "Об отходах производства и потребления"» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))